| 类型:移动式 | 水温:冷热都可 | 移动方式:轮式拖动式 |
| 型号:3CL60.75 | 喷射压力:0-140(Mpa) | 射程:20(m) |
| 水量:最大12立方/小时 | 吸水高度:0.2(mm) | 品牌:昌隆 |
| 用途:工业用 |
| 3CL60型三柱塞高壓往復泵性能參數表 | ||||||||||||
| 泵行程60mm 泵推力2100kg | ||||||||||||
| 柱塞直徑mm | 72 | 65 | 60 | 50 | 42 | 38 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 |
| 工作壓力Mpa | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 轉速min | 流量L/MIN 立方/小時 功率KW | |||||||||||
| L/MIN | 66 | 53 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11.4 | 9.2 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.2 |
| 90 M3/H | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.68 | 0.6 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.19 |
| KW | 2.64 | 6.36 | 7.2 | 7.44 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.32 | 7 | 7.2 | 6.4 |
| L/MIN | 80 | 65 | 55 | 39 | 27 | 22 | 14 | 11 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 3.9 |
| 110 M3/H | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.23 |
| KW | 1.6 | 2.72 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.2 | 3.28 | 3.3 | 3.24 | 3.2 | 3.2 | 3 |
| L/MIN | 95 | 77 | 66 | 46 | 32 | 26 | 16.5 | 13 | 8.8 | 7.3 | 6.6 | 4.7 |
| 130 M3/H | 5.7 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.28 |
| KW | 3.8 | 9.2 | 10.5 | 11 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 |
| L/MIN | 103 | 84 | 71 | 49 | 35 | 28 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 140 M3/H | 6.17 | 5.03 | 4.25 | 2.95 | 2.1 | 1.68 | 1.08 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0.42 | 0.3 |
| KW | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| L/MIN | 146 | 119 | 102 | 70 | 50 | 41 | 25 | 21 | 14 | 11 | 10 | 7 |
| 200 M3/H | 8.74 | 7.13 | 6.11 | 4.19 | 2.99 | 2.46 | 1.5 | 1.3 | 0.84 | 0.66 | 0.6 | 0.42 |
| KW | 6 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 |
| L/MIN | 205 | 167 | 142 | 99 | 70 | 57 | 36 | 29 | 19 | 16 | 14 | 10 |
| 280 M3/H | 12.2 | 10 | 8.5 | 5.93 | 4.19 | 3.41 | 2.16 | 1.7 | 1.14 | 0.96 | 0.84 | 0.6 |
| KW | 8 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| L/MIN | 256 | 209 | 178 | 124 | 87 | 71 | 44 | 36 | 24 | 20 | 18 | 13 |
| 350 M3/H | 15.3 | 12.5 | 10.6 | 7.43 | 5.21 | 4.25 | 2.63 | 2.2 | 1.44 | 1.2 | 1.08 | 0.78 |
| KW | 10 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 |
| L/MIN | 293 | 238 | 203 | 141 | 100 | 82 | 51 | 41 | 27 | 23 | ||
| 400 M3/H | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 8.44 | 5.99 | 4.91 | 3.05 | 2.5 | 1.62 | 1.38 | ||
| KW | 12 | 29 | 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | ||
| L/MIN | 330 | 268 | 229 | 159 | 112 | 92 | 57 | 46 | 31 | |||
| 450 M3/H | 19.7 | 16 | 13.7 | 9.52 | 6.71 | 5.51 | 3.41 | 2.8 | 1.8 | |||
| KW | 12 | 32 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 | |||

