

| 型号:15M26-3.7S2 | ||||||||
| 产品描述与参数: | ||||||||
| 开关控制盒 | 进水管及其组件 | |||||||
| 工业用开关易于电机的控制。 | ||||||||
| 不锈钢机壳 | 选配装置 | |||||||
| 可有效防污防尘防溅水。 | 指定电压和频率 | |||||||
| 标准配置 | 压力表 | |||||||
| 高性能电动机 | 热保护阀 | |||||||
| 电机铝合金外壳 | 可调流量吸液接头 | |||||||
| 铜缸体陶瓷柱塞电机直曲轴连杆泵 | 开关控制盒 | |||||||
| 8m高压管 | 5m电缆线 | |||||||
| 4种快速连接喷嘴(0°、15°、40°、低压吸液) | 不锈钢机壳 | |||||||
| 压力可调节 | Bitmap | |||||||
| 低压吸液接头 | ||||||||
| 带保险扣高压喷枪 | ||||||||
| 10寸充气轮胎 | ||||||||
| 内置式进水滤网 | ||||||||
| 水管及喷枪挂钩 | ||||||||
| 型号 | 15M26-3.7S2 | 15M30-4T2 | 15M32-5.5T2 | 15M30-5.5T2 | 15M32-7.5T2 | |||
| 电机功率 (kW) | 3.7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
| 电压(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| 转速(rpm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |||
| 最大压力 | bar | 180 | 206 | 220 | 206 | 220 | ||
| PSI | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | |||
| 流量 | L/min | 10.7 | 12.3 | 13.8 | 15.3 | 18.4 | ||
| GPM | 2.84 | 3.25 | 3.65 | 4.06 | 4.87 | |||
| 泵型号 | 3WZ-1507C | 3WZ-1508C | 3WZ-1509C | 3WZ-1510C | 3WZ-1512C | |||
| 包装尺寸(cm) | 带机壳:72.5x54x61 | 带机壳:88x63x63 | ||||||
| 不带机壳:72.5x54x56 | 不带机壳:88x63x60 | |||||||
| 包装重量(kg) | 61 | 83 | 85 | |||||
| Bitmap | Bitmap | |||||||

