用途概述:
超声波清洗器已被广泛应用于金属、电镀、机械、汽车、塑胶等个工业以及各大专院校、医药和研究实验室等。
BX系列双频超声波清晰器,具有59KHz和40KHz两种超声波频率以及强、弱两种功率。对于不同的工件以及同一工件上的不同成分、不同性质的污垢可以通过两中频率和两种功率的切换达到全方位的清洗,因而效果显著、清洗更彻底。这是单一工作频率的清洗器无法做到的。
结构特点
工作频率59KHz和40KHz两档可任意切换
工作功率40%~100%之间可任意设定
使用定时工作,定时工作可在1分钟~9.9小时内任意设定工作时间
具有加热功能,温度范围:RT+5~80℃(限带“P”型号)
技术参数
型号 | 工作 频率 (KHz) | 最大功率 (W) | 加热功率 (W) | 功率 可调 (%) | 设温功率 (%) | 外形尺寸 (cm) | 槽内尺寸 (cm) | 容量 (L) | 定时 (hour) | 排水阀 |
BX2200H | 59 | 90 | 40~100 | 26*16*22 | 24*14*10 | 3 | 1min~9.9Hour | 无 | ||
BX2200HP | 59 | 100 | 20~80 | |||||||
BX3200H | 59 | 135 | 40~100 | 32*17*23 | 30*15*10 | 4.5 | 1min~9.9Hour | 无 | ||
BX3200HP | 59 | 150 | 20~80 | |||||||
BX3300H | 59 | 160 | 40~100 | 32*17*28 | 30*15*15 | 6 | 1min~9.9Hour | 无 | ||
BX3300HP | 59 | 260 | 20~80 | |||||||
BX5200H | 59 | 200 | 40~100 | 32*26*29 | 30*24*15 | 10 | 1min~9.9Hour | 有 | ||
BX5200HP | 59 | 300 | 20~80 | |||||||
BX7200H | 59 | 350 | 40~100 | 35*32*30 | 33*30*15 | 15 | 1min~9.9Hour | 有 | ||
BX7200HP | 59 | 450 | 20~80 | |||||||
BX8200H | 59 | 500 | 40~100 | 51*32*31 | 50*30*15 | 22.5 | 1min~9.9Hour | 有 | ||
BX8200HP | 59 | 650 | 20~80 |
备注:尺寸标注方式:长×深×高(尺寸:mm毫米)
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
售后服务:
实行1年保修,自开具发票起为准。

