| 颜色:白色 | 外观:液体 | 品牌:瑞铸 |
| 粒度:10(目) | 耐温:180(℃) | 粘度:3万-5万 |
| 脱色率:10(%) | 水份:100(%) | 主要用途:制作软模具 |
| 本产品为双组分缩合型室温硫化硅胶的系列产品,因其仿真性能好,使用工艺简便,是工艺品行业模具制作的首选材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、不饱和树脂工艺品的复制,文物复制,玩具陶瓷,高级洁具,仿红木家具的制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、石膏、水泥型材、蜡烛制品的制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、制鞋行业,机械行业的软模具制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、粘度低,流动性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、硬度调节范围大,线收缩率低<0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、拉伸性能,抗撕裂性能优异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫化前粘度25℃(Pa.s):50-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫化后比重25℃:1.22±0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫化后硬度(邵氏A):28±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫化后拉伸强度(MPa):3.8±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸率(%):500±100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撕裂强度(KN/M)28±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量使用前,请先小量试用,掌握其使用技巧,避免造成损失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


