| 水份:6-7(%) | 粒度:50-100(目) | 材质:木屑 |
| 外观:白色 | 适用行业:化水净气类活性炭 | 类别:原生碳 |
| 品牌:绿世界 | 用途:空气净化用活性炭 |
有效物质含量水份CAS
| 佳力 | 粉状 |
| 木炭 | 医药类活性炭 |
| 200(目) | 101(%) |
| 100(%) | 9(%) |
| - |
试剂、药用、针剂系列活性炭
性能与用途
本系列产品具有脱色力强、过滤速度快、精制度高等特点。广泛应用于化学试剂、口服药品、针剂药品、食品酿造、精细化工等行业。适用于氨基酸类、激素类、维生素类、磺胺类、抗菌素类、青霉素类、扑热息痛等制品的脱色、精制,还可以用于没食子酸、苯拼三氮唑等制品的脱色、精制。
| 材 质 | 粒 度 (目) | 水 分 ≤% | 铁 盐 ≤% | 溶 解 物 ≤% | 灰 分 ≤% | 酸 碱 度 (PH) | 亚蓝吸附值 ≥mg/g | |||||||
试剂类 | JL-201 | 果壳 | 20-40 | 10 | 0.05 | 1 | 6 | 5-8 | 110 | ||||||
JL-202 | 果壳 | 20-40 | 10 | 0.05 | 1 | 6 | 5-8 | 110 | |||||||
JL-204 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.8 | 4 | 3-9 | 160 | |||||||
JL-205 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.8 | 3 | 4-8 | 180 | |||||||
JL-206 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.8 | 2 | 4-8 | 210 | |||||||
药用类 | JL-702 | 木质 | 200 | 8 | 0.02 | 1 | 5 | 3-8 | 180 | ||||||
JL-703 | 木质 | 200 | 8 | 0.02 | 1 | 5 | 3-8 | 195 | |||||||
JL-720 | 木质 | 200 | 8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 3-8 | 210 | |||||||
JL-725 | 木质 | 200 | 8 | 0.01 | 0.8 | 4 | 3-8 | 220 | |||||||
JL-862 | 木质 | 200 | 8 | 0.01 | 0.8 | 4 | 3-8 | 240 | |||||||
针剂类 | JL-767 | 木质 | 200 | 8 | 0.01 | 1.0 | 5 | 3-8 | 210 | ||||||
JL-772 | 木质 | 200 | 8 | 0.005 | 1.0 | 5 | 3-8 | 220 | |||||||
JL-866 | 木质 | 200 | 8 | 0.005 | 1.0 | 5 | 3-8 | 230 | |||||||
【检验标准】 GB/T12496-1999 2005年版药典标准
【包装】塑编袋包装,每件15 kg、20kg、25 kg

