| 颜色:深灰色 | 外观:膏状 | 品牌:三泰 |
| 粒度:400000(目) | 耐温:260(℃) | 粘度:400000 |
| 脱色率:0(%) | 水份:1(%) | 主要用途:有防火阻燃要求的表面涂覆保护,粘接定位及固定 |
| 孔径:小 |
单组份电子元件粘接剂
产品型号 | 外观 | 表干时间 (min 25℃) | 拉伸强度 (Mpa) | 剪切强度 (Mpa) | 使用温度范围(℃) | 用途及特性 |
9101 | 白色流动 | 5~10 | ≥1.0 | ≥2.0 | -60-260 | 用于电子元器件的涂敷保护、粘接定位及加固,防潮密封。 |
9102 | 白色半流动 | |||||
9103 | 白色膏状 | |||||
9201 | 半透明流动 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-260 | 用于电子元器件的涂敷保护、粘接定位及加固,LED灯管粘接。防潮密封。 |
9202 | 半透明半流动 | |||||
9203 | 半透明膏状 | |||||
9301 | 透明流动 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-260 | 用于电子元器件的涂敷保护、粘接定位及加固,防潮密封。 |
9302 | 透明半流动 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-260 | 用于电子元器件的涂敷保护、粘接定位及加固,防潮密封。 |
9401 | 黑色流动 | 5~10 | ≥1.0 | ≥1.5 | -60-260 | 用于电子元器件的涂敷保护、粘接定位及加固,防潮密封。 |
9402 | 黑色半流动 | |||||
9403 | 黑色膏状 | |||||
9501 | 灰色膏状 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-260 | 阻燃型硅胶,符合UL94V-0 |
9602 | 红色半流动 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-315 | 用于耐温要求更高的粘接密封,耐温可达315℃。 |
9603 | 红色膏状 | 5~10 | ≥2.0 | ≥1.5 | -60-315 | 用于耐温要求更高的粘接密封,耐温可达315℃。 |
519 | 导热硅脂 | -60-260 | 导热系数1.2,用于发热元器件与散热器之间的填充,导出元器件产生的热量。 | |||
519H | 导热硅脂 | -60-260 | 导热系数2.0,用于发热元器件与散热器之间的填充,导出元器件产生的热量。 | |||
520 | 导热硅胶 | 5~10 | ≥2.0 | ≥2.0 | -60-260 | 导热系数1.0,用于粘接发热元器件与散热器,导出元器件产生的热量。 |
521 | 导热硅胶 | 5~10 | ≥2.0 | ≥2.0 | -60-260 | 导热系数1.2,用于粘接发热元器件与散热器,导出元器件产生的热量。 |

