| 颜色:白色 | 外观:流动性 | 品牌:济南 |
| 水份:7(%) |
| 硅溶胶 | ||
|
〔技术指标〕
项目 | 碱性钠型 | 酸性无稳定剂型 | 典型数值 | ||||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | JN-30 | SW-25 | |
| 二氧化硅含量%(SiO2) | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 40.0-41.0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 30.3 | 25.6 |
| 氧化钠含量%(NaO2)≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.04 |
| PH值 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 9.0-10.5 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 9.6 | 2.8 |
| 粘度(25℃)mpa.s≤ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 3.0 |
| 密度(25℃)g/cm3 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.28-1.30 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.20 | 1.16 |
| 平均粒径nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 11 | |

