
主要技术参数:
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(mm3) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 | 包装尺寸mm |
| DC-0560 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·732 |
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·130 | 130 | 6 | 180·140 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310·210·150 | 150 | 6 | 185·140 | 有 | / |
| DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300·250·200 | 200 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300·250·200 | 200 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300·250·200 | 200 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300·250·200 | 200 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300·250·200 | 200 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·280 | 280 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1015 |
| DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·280 | 280 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1020 |
| DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·280 | 280 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1020 |
| DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280·250·280 | 280 | 6 | 235·160 | 有 | 505·480·1020 |
| DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 230 | 13 | 310·280 | 有 | 618·540·1090 |
| DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 230 | 13 | 310·280 | 有 | 618·540·1090 |
| DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 230 | 13 | 310·280 | 有 | 618·540·1090 |
| DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 230 | 13 | 310·280 | 有 | 618·540·1090 |
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·120 | 120 | 6 | 180·140 | 有 | 423·393·810 |
| DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·220 | 220 | 6 | 235·160 | 有 | 515·450·600 |
| DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·140 | 140 | 6 | 235·160 | 有 | 515·450·600 |
| DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 515·450·600 |
| DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·140 | 有 | 515·450·600 |
| DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·140 | 有 | 515·450·600 |
| DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250·200·130 | 130 | 6 | 180·140 | 有 | 515·450·600 |
| DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·150 | 有 | / |
| DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250·200·150 | 150 | 6 | 180·150 | 有 | / |
| DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·150 | 有 | / |
| DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250·200·200 | 200 | 6 | 180·150 | 有 | / |
| DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300·250·220 | 220 | 6 | 235·180 | 有 | / |
| DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300·250·280 | 280 | 6 | 235·180 | 有 | / |

