
PE溶盐箱
| 规格 (L) | 直径Φ | 直面高度H | 曲面高度h | |
PE | 25 | 245 | 500 | 20 |
60 | 330 | 700 | 35 | |
100 | 410 | 780 | 50 | |
200 | 520 | 1010 | 60 | |
300 | 610 | 980 | 120 | |
500 | 755 | 1060 | 130 | |
800 | 940 | 1100 | 130 | |
1000 | 1070 | 1160 | 130 | |
1500 | 1170 | 1260 | 140 | |
2000 | 1375 | 1380 | 140 | |
3000 | 1500 | 1610 | 140 | |


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情

PE溶盐箱
| 规格 (L) | 直径Φ | 直面高度H | 曲面高度h | |
PE | 25 | 245 | 500 | 20 |
60 | 330 | 700 | 35 | |
100 | 410 | 780 | 50 | |
200 | 520 | 1010 | 60 | |
300 | 610 | 980 | 120 | |
500 | 755 | 1060 | 130 | |
800 | 940 | 1100 | 130 | |
1000 | 1070 | 1160 | 130 | |
1500 | 1170 | 1260 | 140 | |
2000 | 1375 | 1380 | 140 | |
3000 | 1500 | 1610 | 140 | |
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品