| 加工定制:否 | 型号:YA-UV330W-M | 品牌:YAKE |
| 设备名称:紫外线杀菌器 | 规格:220×970×422 | 杀菌率:99(%) |
| 灭藻率:99(%) | 电压:110/220(V) | 制水量:16.3吨/时 /72加仑/分钟 |
| 工作压力:0.3~0.8(Mpa) | 水温:5~50(℃) | 功率:UV330(w) |


| UV 330W杀菌器规格表 | |||
| 型号 | YAKE UV330W | ||
Bitmap
| 纯净水 | 16.3吨/时 /72加仑/分钟 | |
| 自来水 | 13吨/时/57.6加仑/分钟 | ||
| 灯管有效寿命(小时) | 8000 | ||
| 工作电压 | 电压 | 110/220 | |
| 赫玆 | 50/60 | ||
| 功率 | 瓦 | 330 | |
| 故障灯 | 红。绿 | LED灯 | |
| 警报装置 | 蜂鸣器 | 有 | |
| 累时器 | 有 | ||
| UV灯管数量 | 6×55W | ||
| 外观尺寸(mm) | Ø220×970×422 | ||
| 材质(不锈钢) | 304# | ||
| 进出水口规格 | 2″~2.5″ | ||
| 灯头类型 | G13 | ||
| 最大工作压力 | 8kg | ||
| UV灯制造商 | 荷兰飞利浦 | ||
| 适用范围 | 饭店、制冰机、水族馆、自动售水机、游泳池、SPA池、R.O机后端杀菌、商业饮用水、鱼塘 | ||
| 包装数量(个) | 1 | ||
| 净重(公斤) | 22.48 | ||
| 毛重(公斤) | 24.98 | ||
| 纸箱尺寸(CM) | 101cm×28cm×48.5cm | ||
| 备注: | 为确保有效杀菌功能,请按时更换UV灯管 | ||

