| 是否提供加工定制:是 | 规格:WGP-2014 | 工作压力:0.4~0.6(Mpa) |
| 工作温度:-(℃) | 进水浊度:-(mg/L) | 直径:-(mm) |
| 树脂层高度:7(mm) | 高度:527(mm) | 出水能力:11.4-17.5(m3/h) |
| 尺寸:-(cm) | 设计产水量:-(t/h) | 设备净重:6(kg) |

| 型号 | 配离子交换器直径 | 喷嘴直径mm | 再生溶液出口流量 ( t / h ) | L | L1 | H | D1 | D2 |
| DN ( PN 0.98 ) | ||||||||
| WGP-1007 | 1000 | 7 | 2.88-5.12 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 |
| WGP-1511 | 1500 | 11 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 122 | 80 | 25 |
| WGP-2014 | 2000 | 14 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 130 | 80 | 40 |
| WGP-2216 | 2200 | 16 | 15-23.6 | 527 | 116 | 130 | 80 | 40 |
| WGP-2518 | 2500 | 18 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 143 | 100 | 40 |
| WGP-3023 | 3000 | 23 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 150 | 100 | 50 |
| WGP-3223 | 3200 | 23 | 31.1-48.8 | 824 | 163 | 173 | 125 | 50 |
材质:玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等。

