| AR-814 | ||||||
| 30~130dBA | ||||||
| 测量范围 | 35~130dBC | |||||
| ±1.5dB | ||||||
| 测量精确度 | ||||||
| 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||
| 频率响应 | ||||||
| 50dB | ||||||
| 动态范围 | ||||||
| √ | ||||||
| AC/DC 信号输出 | ||||||
| √ | ||||||
| 自动关机功能 | ||||||
| √ | ||||||
| 低电显示功能 | ||||||
| √ | ||||||
| 过载提示 | ||||||
| ~5Digits & 0.1dB | ||||||
| 数位及分辨率 | ||||||
| Fast/Slow | ||||||
| 动态特性选择 | ||||||
| ||||||
| A & C | ||||||
| 频率加权特性 | ||||||
| √ | ||||||
| 测量档位选择 | ||||||
| √ | ||||||
| 最大值锁定 | ||||||
| 2 times/sec | ||||||
| 取样频率 | ||||||


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| AR-814 | ||||||
| 30~130dBA | ||||||
| 测量范围 | 35~130dBC | |||||
| ±1.5dB | ||||||
| 测量精确度 | ||||||
| 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||
| 频率响应 | ||||||
| 50dB | ||||||
| 动态范围 | ||||||
| √ | ||||||
| AC/DC 信号输出 | ||||||
| √ | ||||||
| 自动关机功能 | ||||||
| √ | ||||||
| 低电显示功能 | ||||||
| √ | ||||||
| 过载提示 | ||||||
| ~5Digits & 0.1dB | ||||||
| 数位及分辨率 | ||||||
| Fast/Slow | ||||||
| 动态特性选择 | ||||||
| ||||||
| A & C | ||||||
| 频率加权特性 | ||||||
| √ | ||||||
| 测量档位选择 | ||||||
| √ | ||||||
| 最大值锁定 | ||||||
| 2 times/sec | ||||||
| 取样频率 | ||||||
我也要出现在这里热门推荐
诚信档案
扫一扫访问手机商铺