本系列产品可适用于居住小区,家庭,工作车间,办工场所等日常环境监测。
GM1357高精噪音计。本产品采用全新低功耗芯片设计,辅以科学算法,采用自主软件创新,自主电路改良,从而实现对同类产品精度、稳定性、性价比的超越,实现为用户创造价值的设计。产品采用科技人体学机械、外观设计,辅以可选保护套配件,实现对产品更全面的保护。




| 测量范围 | 30~130dBA(35~130dBC) |
| 测量精确度 | ±1.5dB |
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ |
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
| 动态特性选择 | Fast/Slow |
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
| 频率加权特性 | A & C |
| 动态范围 | 50dB |
| 取样频率 | 2 times/sec |
| AC/DC 信号输出 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 过载提示 | √ |
| 测量档位选择 | √ |
| 最大值锁定 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 包装信息 |
| 电源 | 4节1.5V碱性电池或电源适配器 |
| 产品净重 | 300克 |
| 产品尺寸 | 265*70*35mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |

