主要功能:
MIN(最小),MAX(最大),AVE(平均读数),在一定时间能开始循环显示,ST(短时间暴露平均值)为最近的15分钟内平均数值。零点校正功能ppm和mg/m3之间切换浓度单位显示技术参数
| 测量单位 | ppm or mg/m3 |
| 可拆除/可替换传感器 | 是 |
| 报警功能 | 无 |
| 报警状态显示 | 否 |
| 低电量指示 | 支持 |
| 报警静音功能 | 否 |
| 传感器状态 | 支持 |
| 支持 | |
| 外部控制信号 | 无 |
| 输出信号控制功能 | 无 |
| 模拟信号输出 | 无 |
| 电源 | 12 VDC, 800 mA |
| 可充电电池夹 (2 种选择) | |
| 标准 | 9.6V ( 940mA/hr Ni-Cd) |
| 长时间 | 9.6V (2100mA/hr Ni-MH) |
| 手持式 | 支持 |
| 固定方式 | 螺丝固定 |
| 远程传感器能力 | 支持 |
| 外壳防护等级 | IP20 & NEMA 1 |
| 外形尺寸(带传感头) | 195 x 122 x 54 (mm); |
| 重量 (带传感头和电池) | < 460 g; |
| 认证 | Part 15 of FCC Rules EN 50082-1: 1997 EN50081-1: 1992 |
可测气体列表
| 传感头 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) |
| O3 0 -0.150 ppm | <+/- 0.005 ppm | 0.001 ppm | < 70 s |
| O3 0 -0.5 ppm | <+/- 0.008 ppm 0 - 0.1 ppm <+/- 10% 0.1 - 0.5ppm | 0.001 ppm | < 60 s |
| O3 0.5 -10 ppm | <+/- 10% 0.5 - 2 ppm <+/- 15% 2 - 10ppm | 0.01 ppm | < 35 s |
| O3(泄漏) 0-50ppm | <+/- 20% | 0.01 ppm | < 10 s |

