| 目数:80-120 | 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 | 型号:阴离子1200万 |
| 品牌:进口(爱森) | 化学成份:丙烯酰胺 | 外观:白色 |
| 有效物质含量:98(%) | 含量:97(%) | 包装规格:25公斤纸袋 |
| PH值使用范围:1-14 | 执行质量标准:GB/T13940-92 | CAS:9003-05-8 |



产品适用范围:广泛应用于石油化工、冶金、煤炭、选矿和纺织等工业部门,用作沉淀絮凝剂、油田注水增稠剂、钻井泥浆处理剂、纺织浆料、纸张增强剂、纤维改性剂、土壤改良剂、纤维糊料、树脂加工剂、合成树脂涂料、粘合剂、分散剂。
聚丙烯酰胺(报价单)
品名 | 型号 | 分子量(万) | 价格(元/吨) | 离子度(%) |
阴离子 | DA9628 | 600 | 5000 | |
阴离子 | DA9120 | 800 | 5500 | |
阴离子 | DA9325 | 1000 | 6500 | |
阴离子 | DA9632 | 1200 | 7500 | |
阴离子 | DA9753 | 1400 | 9500 | |
阴离子 | DA9562 | 1600 | 13000 | |
阴离子 | DA9436 | 1800 | 17000 | |
阴离子 | DA9387 | 2000 | 18500 | |
非离子 | DM3180 | 800 | 9500 | |
非离子 | DM3160 | 1000 | 11000 | |
非离子 | DM 3150 | 1400 | 13500 | |
阳离子 | DC013 | 1600 | 17000 | 15 |
阳离子 | DC015 | 1400 | 21000 | 25 |
阳离子 | DC108 | 1200 | 22000 | 30 |
阳离子 | DC617 | 1000 | 23000 | 35 |
阳离子 | DC619 | 800 | 24000 | 45 |
阳离子 | DC615 | 600 | 25000 | 50 |
联系电话:0512-63388933 18913097228
QQ:748727103
联系人:潘培荣

