| 是否提供加工定制:否 | 品牌:TES/泰仕 | 型号:TES1352A |
| 类型:可程式噪音计 | 测量范围:30dB-130dB | 尺寸:265(L) x 72(W) x 21(H)mm(mm) |
| 重量:325g(kg) |

TES1352A可程式噪音计数字式噪音计/噪音仪/分贝仪/声级计/音量计/音频分析仪
特点:RS-232接口;资料储存功能;自动换档;麦克风可延长
规格:
国际规范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
A加权 | 30dB-130dB |
C加权 | 30dB-130dB |
档位 | 6档位,间隔 10-dB |
自动换档 | 30-130dB |
时间加权 | Fast and Slow |
动态范围 | 50dB |
数字显示 | 4位数LCD |
Quasi-模拟条图指示 | 1dB显示间隔, 50dB显示量程, 每50ms刷新 |
过载指示 | 每个范围之上限 |
最低指示 | 每个范围之下限 |
麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 |
模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
记录(Data logging) | 可记录16000笔资料 |
操作及储存温湿度 | 0-50℃, 10-90%RH |
电源 | 1节 9V 电池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用说明书, 电池, RS-232 |
可选附件 | 5米或10米延长线 |

