| 加工定制:是 | 品牌:ATTEN/安泰信 | 型号:AT-SM1358数字式噪音计 |
| 类型:数字式噪音计 | 测量范围:, | 测量精度:, |
| 工作温度:,(℃) | 分辨率:,, | 尺寸:,(mm) |
| 重量:,(kg) |
| 设计标准 | A.国际委员会IEC651TYPE2标准 B.美国国家标准ANSIS1.4TYPE2 |
| 测量范围 | 30~130dBA 35~130dBC |
| 精确度 | ±1.5dB |
| 数位&分辨率 | 5位&0.1dB |
| 频率响应 | 31.5Hz~8.5KHz |
| 测量档位 | 30~130,40~90,50~100,60~110,80~130 |
| 频率加权特性 | A(模拟人耳)&C(机械自身噪音) |
| 时间特性选择 | 快速/慢速反应速率 |
| 取样频率 | 2次/秒 |
| 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
| AC/DC信号输出 | √ |
| 最大值锁定 | √ |
| 过载显示 | OVER/UNDER符号表示 |
| 低电显示 | √ |
| 电源 | 9V电池1颗或DC6V100mA直流电源 |
| 包装方式 | PP盒+彩盒 |
| 产品尺寸 | 207*70*29毫米 |
| 产品净重 | 178克(含电池) |

