| 目数:100 | 名称:氯化铁 | 型号:30-38% |
| 品牌:PR | 化学成份:三氯化铁 | 外观:黄褐色液体 |
| 有效物质含量:30-38(%) | 含量:30-38(%) | 包装规格:塑料桶或槽罐车 |
| PH值使用范围:4-12 | 执行质量标准:国标 | CAS:7705-08-0 |
液体三氯化铁是饮用水、工业用水、工业废水、城市污水及游泳循环不处理的高效廉价絮凝剂,具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。与其它废水处理絮凝剂相比,其主要特点如下:
处理成本降低30%以上;絮凝性能优良,沉降速度高于铝盐系列絮凝剂,且形成的矾密实,产生污泥量少,大大节省污泥处理费用;适应水体PH值范围广,为4-12,最佳PH值范围6-10。
还常用于线路板蚀刻、不锈钢腐蚀以及媒染剂等。
项 目 | 指 标(%) | ||
优等品 | 一等品 | 二等品 | |
氯化铁(FeCI3) ≥ | 44.0 | 41.0 | 38.0 |
氯化亚铁(FeCI2)≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
不溶物含量 ≤ | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
游离酸(HCL) ≤ | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
砷(As)含量 ≤ | 0.0020 | ||
铅(Pb)含量 ≤ | 0.0040 | ||

