| 芯材:岩棉 | 形状:长方形 | 材质:岩棉 |
| 产地:大城 | 等级:A | 品牌:佳昊 |
| 形态:纤维状 | 规格:950;960;1150 |
18631656566
廊坊佳昊岩棉彩钢板
产品性能:
岩棉板屋面规格 | ||||||
厚度mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
长度mm | 长度任意,限于运输条件,一般≤12000 | |||||
重量 | ||||||
屋面板 | ||||||
厚度mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | |
板重KN/㎡ | 0.227 | 0.263 | 0.301 | 0.338 | 0.391 | |
传热系数K(常用规格) | ||||||
厚度mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
传热系数W/m2k | 0.749 | 0.53 | 0.411 | 0.327 | 0.268 | 0.21 |
Kcal/m2*h*0c | 0.644 | 0.456 | 0.353 | 0.281 | 0.23 | 0.181 |
力学性能 | ||||||
厚度 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
荷载KN/㎡ | ||||||
0.5 | 1.71 | 2.87 | 3.61 | 4.35 | 5.22 | 7.21 |
1 | 1.36 | 2.31 | 2.85 | 3.41 | 4.1 | 5.17 |
1.5 | 1.2 | 2 | 2.49 | 3 | 3.62 | 5 |
墙板 | ||||||
厚度mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
宽度mm | 950/1150 | |||||
长度mm | 长度任意,限于运输条件,一般≤12000 | |||||
墙板 | ||||||
厚度 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
板重KN/㎡ | 0.178 | 0.212 | 0.236 | 0.261 | 0.289 | 0.352 |
力学性能 | ||||||
岩棉夹芯板允许最大跨度(m)(适用于屋面) | ||||||
厚度mm | 75 | 100 | 120 | 200 | ||
荷载KN/㎡ | ||||||
0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | ||
1 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | ||
1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | ||
2 | 2.4 | 3 | 3 | 4.3 | ||
岩棉保温隔热彩钢夹芯板
其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。该产品适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间80分钟。如有防腐、防锈工程,其表面材料可改用不锈钢板面
规格
厚度:(mm)50 75 100 125 150 175 200
长度:(mm)由于连续成型生产,可根据工程需要确定板长,限于运输条件一般不宜
超过12000
宽度:(mm)拼接式1150插接式950 1150




