| 芯材:隔音布 | 形状:片状 | 产地:广州 |
| 等级:优质布 | 品牌:运气佳 | 形态:其他 |
| Bitmap | |||||||||||||
| 試験年月日 | 平成19年 6 月 8 日 | ||||||||||||
| 中心周波數(Hz) | 平均音圧レベル (dB) | 10 log10(S/A) | 調整壁の透過損失 | 音響透過損失Rs (dB) | |||||||||
| 音源側 | 受音側 | 暗騷音 | (dB)*1) | R'T(dB) | 1/3オクタープ | 1/1オクタープ | |||||||
| 100 | 98.3 | 93.4 | 32.3 | 0.7 | 30.2 | 5.6 | 6 | ||||||
| 125 | 101.4 | 95.9 | 43.8 | 0.5 | 30.8 | 6.4 | 6 | ||||||
| 160 | 100.8 | 94.9 | 25.6 | 0.2 | 30.1 | 6.1 | 6 | ||||||
| 200 | 101.1 | 95.4 | 22.9 | -0.3 | 32.9 | 5.4 | 6 | ||||||
| 250 | 101.5 | 94.8 | 27.5 | -0.3 | 35.6 | 6.4 | 6 | ||||||
| 315 | 99.6 | 91.7 | 16.7 | -1 | 41 | 6.9 | 6 | ||||||
| 400 | 99.9 | 89.7 | 13.8 | -1.3 | 47.6 | 8.9 | 10 | ||||||
| 500 | 101.6 | 89.6 | 13.1 | -1.5 | 50.3 | 10.5 | 10 | ||||||
| 630 | 101.4 | 88.4 | 12.6 | -1.6 | 51.6 | 11.4 | 10 | ||||||
| 800 | 101.3 | 86.5 | 14.1 | -2 | 53.5 | 12.8 | 14 | ||||||
| 1000 | 101.4 | 85.1 | 16.1 | -2.4 | 56.4 | 13.9 | 14 | ||||||
| 1250 | 101 | 82.7 | 14 | -3 | 57.5 | 15.3 | 14 | ||||||
| 1600 | 99.5 | 78.9 | 14.1 | -3.4 | 58.4 | 17.2 | 19 | ||||||
| 2000 | 99.7 | 76.7 | 15.2 | -3.7 | 59.7 | 19.3 | 19 | ||||||
| 2500 | 100.3 | 75.2 | 16.3 | -4.2 | 60.5 | 20.9 | 19 | ||||||
| 3150 | 101 | 73.7 | 17.4 | -4.8 | 61.2 | 22.5 | 24 | ||||||
| 4000 | 100.4 | 70.5 | 18.3 | -5.5 | 63.1 | 24.4 | 24 | ||||||
| 5000 | 99.7 | 67 | 19.1 | -6.3 | 62.6 | 26.4 | 24 | ||||||
| Bitmap | |||||||||||||
| 備 | 考 | ||||||||||||
| 受音室の溫湿度 | |||||||||||||
| 溫度 : 25°C | |||||||||||||
| 湿度 : 68 %RH | |||||||||||||
| *1) S : 試験体の面積 | |||||||||||||
| S = 2.782 m² | |||||||||||||
| w 1.605 X h 1.733 (mm) | |||||||||||||
| A : 受音室の等価吸音面積(m²) | |||||||||||||
| 100~2500Hz における | |||||||||||||
| 平均音響透過損失 | |||||||||||||
| Rm(1/3)は11dBである | |||||||||||||

