


| 惠州市福迪电器有限公司 | ||||||||
| 超滤膜报价单 | ||||||||
| 地址:惠州市惠城区水口大道临海工业区C栋1楼 | ||||||||
| 全国服务电话:4000-400-752号码 传真:0752-7828269,手机:13809668329,QQ:1261420518 联系人:冯小姐 | ||||||||
| 以下为部分滤芯膜规格,有量可以定做,详情就咨询。 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 | 用途 | 图片 | |
| 1 | 75系列 | Ø75*250 | 58.00 | 支 | 250L | 直饮机用(配活性炭复合滤芯) | Bitmap | |
| 2 | Ø75*290 | 60.00 | 支 | 250L | ||||
| 3 | Ø75*390 | 70.00 | 支 | 400L | 厨房机用 | |||
| 3 | 90系列(装配与102不锈钢筒体内) | Ø90*235 | 70.00 | 支 | 500L | 厨房机用 | Bitmap | |
| 4 | Ø90*310 | 72.00 | 支 | 600L | 厨房机用 | |||
| 5 | Ø90*340 | 79.00 | 支 | 700L | 厨房机用 | |||
| 6 | Ø90*420 | 87.00 | 支 | 1000L | 厨房机用 | |||
| 7 | Ø90*470 | 95.00 | 支 | 1200L | 中央机用 | |||
| 8 | Ø90*640 | 129.00 | 支 | 1500L | 中央机用 | |||
| 90*760 | 140.00 | 支 | 2000L | 中央机用 | ||||
| 9 | 90*905 | 182.00 | 支 | 3000L | 中央机用 | |||
| 10 | 108系列(装配与114不锈钢筒体内) | Ø108*365 | 136.00 | 支 | 1000L | 中央机用 | Bitmap | |
| 11 | Ø108*480 | 142.00 | 支 | 1500L | 中央机用 | |||
| 12 | Ø108*540 | 148.00 | 支 | 2000L | 中央机用 | |||
| 13 | Ø108*640 | 155.00 | 支 | 2500L | 中央机用 | |||
| 14 | Ø108*800 | 189.00 | 支 | 3000L | 中央机用 | |||
| 15 | Ø108*1050 | 238.00 | 支 | 4000L | 中央机用 | |||
| 16 | 115系列(装配与127不锈钢筒体内) | Ø115*460 | 162.00 | 支 | 1500L | 中央机用 | Bitmap | |
| 17 | Ø115*635 | 189.00 | 支 | 2000L | 中央机用 | |||
| 18 | Ø115*785 | 217.00 | 支 | 2500L | 中央机用 | |||
| 19 | Ø115*895 | 238.00 | 支 | 3000L | 中央机用 | |||
| 20 | 立升款滤芯 | Ø95*340 | 92.00 | 支 | 1000L | 厨房机用 | Bitmap | |
| 21 | Ø115*825 | 232.00 | 支 | 3000L | 中央机用 | |||
| 26 | U型外压膜(立式不锈钢中央机用) | Ø75*371 | 63.00 | 支 | 400L | 立式厨房机用 | Bitmap Bitmap Bitmap | |
| 27 | Ø90*340 | 105.00 | 支 | 1000L | 立式中央 | |||
| 28 | Ø110*760 | 238.00 | 支 | 2000L | 立式中央 | |||
| 29 | Ø110*1350 | 322.00 | 支 | 3000L | 立式中央 | |||
| 75U型外压 90U型外压 110U型外压 | ||||||||
| 30 | 一体式超滤膜 | Ø75*320 | 63.00 | 支 | 200L | 一体式 | Bitmap Bitmap | |
| 31 | Ø90*320 | 92.00 | 支 | 400L | 一体式 | Bitmap | ||
| 32 | Ø125*410 | 182.00 | 支 | 1000L | 一体式 | Bitmap | ||
| 34 | 4040 | Ø90*1150 | 322.00 | 支 | 1500L | 工业膜组件 | Bitmap | |
| 说明: | 1、 | 滤芯外壳均采用食品级ABS,膜丝材质为亲水性聚丙烯晴; | ||||||
| 2、 | 以上报价均为不含税价; | |||||||



