| 品牌:mn | 型号:90401 | 类型:PH测试条 |
| 测量范围:1~14 |
德国颜色溶液中检测PH测试条


详细产品信息:
编号 | 产品名称 | PH单位刻度 | 规格 |
90401 | PEHANON1-12 | 1.0 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90411 | PEHANON0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90412 | PEHANON1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90413 | PEHANON1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90414 | PEHANON2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90415 | PEHANON3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90424 | PEHANON4.0-9.0 | 0.5 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90416 | PEHANON5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90417 | PEHANON6.0-8.1 | 0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90419 | PEHANON7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90420 | PEHANON8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90421 | PEHANON9.5-12.0 | 0.5 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90422 | PEHANON10.5-13.0 | 0.5 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
90423 | PEHANON12.0-14.0 | 0.5 | 盒,200条/盒,11×100mm宽 |
产品特点:对有色溶液PH值的检测。即使测试带颜色的溶液,本PH测试条也可以获得可靠的PH值。这种试纸的反应区和比色卡在同一个测试条上,因此,任何样品的颜色会在反应区和比色卡上起相同的作用,这样溶液本身的颜色就不会影响测试结果。各个反应区用防水材料隔开。

行业应用:饮料食品工业、乳制品业、纺织工业、电镀池等PH值检测应用。

