| 目数:100 | 名称:聚合氯化铝 | 型号:固体/液体 |
| 品牌:益民 | 化学成份:聚合氯化铝 | 外观:淡黄色或黄褐.. |
| 有效物质含量:30(%) | 含量:28-30(%) | 包装规格:25公斤/袋 |
| PH值使用范围:4-10 | 执行质量标准:GB15892-2003 | CAS:15892 |




聚合氯化铝(PAC)是一种新型的无机高分子混凝剂,具有良好的凝聚和絮凝作用,具有水处理成本低,用量少 ,沉淀快速,水质达标的优势,本品为淡黄色粉状,易溶解。广泛用于自来水,工业用水及各种工业污水废水净化处理。 聚合氯化铝的性能和优点: 1、絮凝体形成快,沉降速度快,不硫酸铝等传统产品处理能力大。 2、适应的源水PH值宽,在PH5.0-9.0范围均可凝聚,无腐蚀性,投药操作方便,成本低 3、处理水中盐份增加少,有利于离子交换处理和高纯水制备,净化后的水质完全达到出厂水质要求。液体产品 价格:800元/吨
| 指标名称 | 指标 | |||||||
| 饮用水处理用 | 非饮用水处理用 | |||||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
| 相对密度(20℃)≥ | 1.21 | 1.19 | - | - | 1.19 | 1.18 | ||
| 氧化铝(AL2O3)含量%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
| 盐基度 | 40.0- | 40.0- | 40.0- | 40.0- | 40.0- | 40.0- | 40.0- | 40.0- |
| % | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 |
| 水不溶物含量 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液)≤ | 3.5-5.0 | |||||||
| 硫酸根(so42-)含量%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||||
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||||
| 砷(As)含量%≤ | 0.0005 | |||||||
| 锰(Mn)含量%≤ | 0.0025 | 0.015 | 0.0075 | 0.045 | ||||
| 铬(Cr6-)含量%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||||
| 贡(Hg)含量%≤ | 0.00002 | |||||||
| 铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||||
| 镉(cd)%≤ | ||||||||

