| 芯材:聚氨酯 | 形状:表面凹凸型 | 规格:按客户要求 |
| 材质:聚氨脂 | 产地:东莞 | 等级:UL94-V0 |
| 品牌:瑞为 | 形态:微孔状 |

Pict
| |||||||||
| 波浪海绵条技术指标 | |||||||||
| 编号:DGRWZIZHI-06 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 指术指标 | 测式方法 | ||||||
| 1 | 颜色 | 黑色 | 目测 | ||||||
| 2 | 厚度 | 符合图纸要求,公差为 | 用卡尺量 | ||||||
| A±0.5MM(A为产品厚度) | |||||||||
| 3 | 外观 | 颜色均匀,有弹性,表面洁 | 目测 | ||||||
| 净,无油污,无凹陷,切断 | |||||||||
| 面平整,规则。 | |||||||||
| 4 | 密度 | 17±3kg/米3 | 电子称(m=ρv) | ||||||
| 5 | 尺寸 | 符合图纸要求,公差为 | 米尺 | ||||||
| A±1mm(A为订货规格) | |||||||||
| 6 | 最大拉伸率 | ≤150﹪ | 用拉力试验机夹好。试样100mm* | ||||||
| 100mm*厚度测其最大拉伸度 | |||||||||
| 7 | 胶粘性 | 胶粘性良好,无剥离 | 目测 | ||||||
| 8 | 波峰 | 波底10MM,波峰15MM | 卡尺 | ||||||

