橡胶弹性支承是采用特种橡胶制成,抗振动、防冲击性能好,同时具有耐高温、耐低温、耐油耐老化等特点。
金属弹性支承是采用不锈钢丝作为弹性体的新型隔振器,主要适用于船舶柴油机管路及主辅机机座甲板机构安装座。特别适用于变负荷与宽带随机振动。
可根据排气管或动力管道提供减震计算书
图示为南通中远船务工程有限界上最先进的风车安装船配套的整船吊架支撑系统。

膨胀节按美国EJMA进行设计制造及验收。




本公司引进德国减震计算软件,可对船舶排气管路进行精确减震计算。
本公司的吊架系统可与荷兰的Rubberdesign ,德国的SB产品相媲美,价格却不到他们的三分之一。
以下是排气管路的吊架的减震计算
| 减 震 计 算 书 | |||||||||||
| Technical Offer | |||||||||||
| A- Exhaust Pipe for the Main Engine | |||||||||||
| Main Engine | |||||||||||
| Product: Mak | Type: 9M25C | Stroke: 4 | No. of cylinder : 9 | ||||||||
| Power Output(kW) :2970 | RPM : 750 | Exhaust Gas Tem.: 380℃ | |||||||||
| Pipe Diameter: 600 | Pipe Weight per Meter(kg/m): 160 | ||||||||||
| Arrangement Vibration Mounts and Vibration Calculation | |||||||||||
| Pos | Flexible Holder | Product Type | Quantity | Weight of Pipe Section | Load Mount | Deflection | Natural Frequency Mount | Exhaust Frequency | C/C0 | Vibration Isolation | Structure borne Noise Reduction |
| kg | kg | mm | Hz | Hz | % | dB | |||||
| A1 | F | JU037/2 | 1x2 | 384 | 192 | 0.8 | 17.6 | 56.3 | 0.15 | 86 | 17 |
| A2 | M | JU037/1 | 1x2 | 384 | 192 | 0.8 | 17.6 | 56.3 | 0.15 | 86 | 17 |
| A3 | M | JU037/1 | 1x2 | 439 | 220 | 0.9 | 16.6 | 56.3 | 0.15 | 87 | 17.7 |
| A4 | M | JU037/1 | 1x2 | 500 | 250 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| A5 | M | JU037/1 | 1x2 | 500 | 250 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| A6 | M | JU037/1 | 1x2 | 510 | 255 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| A7 | M | JU037/1 | 1x2 | 510 | 255 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| A8 | M | JU037/1 | 1x2 | 576 | 288 | 1.25 | 14 | 56.3 | 0.15 | 90 | 20 |
| A9 | M | JU037/1 | 1x2 | 576 | 288 | 1.25 | 14 | 56.3 | 0.15 | 90 | 20 |
| A10 | M | JU037/1 | 1x2 | 576 | 288 | 1.25 | 14 | 56.3 | 0.15 | 90 | 20 |
| A11 | M | JU037/1 | 1x2 | 500 | 250 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| A12 | F | JY-655 | 1x2 | 1096 | 548 | 1.6 | 12.5 | 56.3 | 0.15 | 91 | 20.9 |
| A13 | M | JU037/1 | 1x2 | 2 | 11 | 56.3 | 0.15 | 93 | 30 | ||
| A14 | M | JU037/1 | 1x2 | 2 | 11 | 56.3 | 0.15 | 93 | 30 | ||
| Note:F=Fix Elastic Point M=Movable Elastic Hanger | |||||||||||
| 减 震 计 算 书 Calculation sheet of vibration isotation | |||||||||||
| Technical Offer | |||||||||||
| B- Exhaust Pipe for the Main Engine | |||||||||||
| Main Engine | |||||||||||
| Product: Mak | Type: 9M25C | Stroke: 4 | No. of cylinder : 9 | ||||||||
| Power Output(kW) :2970 | RPM : 750 | Exhaust Gas Tem.: 380℃ | |||||||||
| Pipe Diameter: 600 | Pipe Weight per Meter(kg/m): 160 | ||||||||||
| Arrangement Vibration Mounts and Vibration Calculation | |||||||||||
| Pos | Flexible Holder | Product Type | Quantity | Weight of Pipe Section | Load Mount | Deflection | Natural Frequency Mount | Exhaust Frequency | C/C0 | Vibration Isolation | Structure borne Noise Reduction |
| kg | kg | mm | Hz | Hz | % | dB | |||||
| B1 | F | JU037/2 | 1x2 | 424 | 212 | 0.9 | 16.6 | 56.3 | 0.15 | 87 | 17.7 |
| B2 | M | JU037/1 | 1x2 | 424 | 212 | 0.9 | 16.6 | 56.3 | 0.15 | 87 | 17.7 |
| B3 | M | JU037/1 | 1x2 | 398 | 199 | 0.8 | 17.6 | 56.3 | 0.15 | 86 | 17 |
| B4' | M | JU037/1 | 1x2 | 398 | 199 | 0.8 | 17.6 | 56.3 | 0.15 | 86 | 17 |
| B4 | M | JU037/1 | 1x2 | 360 | 180 | 0.75 | 15 | 56.3 | 0.15 | 85 | 16.5 |
| B5 | M | JU037/1 | 1x2 | 360 | 180 | 0.75 | 15 | 56.3 | 0.15 | 85 | 16.5 |
| B6 | M | JU037/1 | 1x2 | 386 | 193 | 0.8 | 17.6 | 56.3 | 0.15 | 86 | 17 |
| B7 | M | JU037/1 | 1x2 | 498 | 249 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B8 | M | JU037/1 | 1x2 | 498 | 249 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B9 | M | JU037/1 | 1x2 | 482 | 241 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B10 | M | JU037/1 | 1x2 | 482 | 241 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B11 | M | JU037/1 | 1x2 | 482 | 241 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B12 | M | JU037/1 | 1x2 | 482 | 241 | 1 | 15.7 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B13 | M | JU037/1 | 1x2 | 500 | 250 | 1.1 | 15 | 56.3 | 0.15 | 88 | 18.4 |
| B14 | F | JY-655 | 1x2 | 1096 | 548 | 1.6 | 12.5 | 56.3 | 0.15 | 91 | 20.9 |
| B15 | M | JU037/1 | 1x2 | 2 | 11 | 56.3 | 0.15 | 86 | 30 | ||
| B16 | M | JU037/1 | 1x2 | 2 | 11 | 56.3 | 0.15 | 86 | 30 | ||
| Note:F=Fix Elastic Point M=Movable Elastic Hanger | |||||||||||
以下是膨胀节的计算:


