| 目数:200-400 | 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 | 型号:阴离子800万 |
| 品牌:聚丙烯酰胺 | 化学成份:聚丙烯酰胺 | 外观:固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末 |
| 有效物质含量:99(%) | 含量:99(%) | 包装规格:25公斤 |
| PH值使用范围:7 | 执行质量标准:国标 | CAS:14-553-75 |
2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。
4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10 以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。
阴离子聚丙烯酰胺(APAM)主要用途:工业废水处理:对于悬浮颗粒,较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果最好。饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河,泥沙及矿物质含量高,比较浑浊,虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求,需要投加絮凝剂,投加量是无机絮凝剂的1/50,但效果是无机絮凝剂的几倍,对于有机物污染严重的江河水可采用无机絮凝剂和我公司的阳离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚丙烯酰胺,使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状,可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水,压滤进行回收。用于河水泥浆沉降。用于造纸干强剂。
用于造纸助剂、助率剂。在造纸前泵口式储浆池中加入微量PAM-ASG-3阴离子聚丙烯酰胺可使水中填料与细小纤维在网上存留提高20-30%。每吨可节约纸浆20-30kg。
举例:在洗煤过程中产生大量废水,直接排放污染环境,必须沉清后循环利用,回收水中煤泥,也很有价值,但靠自然沉降,费时费力,同时水也不清。
| 洗煤废水 | 尾煤泥 |
| 处理前加PAM处理后含煤3-5%4ppm清水回用 | 处理前加 PAM处理后含煤泥30%20ppm含煤泥70% |
| 名 称 | 物 理 性 质 |
| 聚丙烯酰胺 | 无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、丙酮,温度超过120℃时易分解,絮凝,沉降,补强等作用 |
| 非离子型聚丙烯酰胺 | 为大分子链上不含离子基团,但酰胺基与许多物质,如粘土.纤维素等能产生氢键.因吸附架桥而絮凝 |
| 阳离子型聚丙烯酰胺 | 本品水溶液是高分子电解质.带有正电荷(活性基).对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,并能强化固液分离过程 |
| 阴离子型聚丙烯酰胺 | 在中性和碱性介质中呈高聚物电解质的特征,对盐类电解质敏感.与高价金属离子能联成不溶性凝胶体 |
①聚丙烯酰胺
外观:固体聚丙烯酰胺为白色或微黄色颗粒或粉末;
胶体聚丙烯酰胺为无色或微黄色透明胶体。
分子量:根据用户要求提供,与标称值的相对偏差不大于10%。
水解度:与标称值的相对差值不大于2%,或根据用户要求提供;非离子型产品,水解度不大于5%。
水处理剂:聚丙烯酰胺还应符合下表要求。
| 项 目 | 指 标 | |||
| 饮用水用 | 污水处理用 | |||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 固含量①/% | ≥ | 90.0 | 90.0 | 87.0 |
| 丙烯酰胺单体含量(干基)/% | ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| 溶解时间(阴离子型)/min | ≤ | 60 | 90 | 120 |
| 溶解时间(非离子型)/min | ≤ | 90 | 150 | 240 |
| 筛余物(1.0mm筛网)②/% | ≤ | 5 | 10 | 10 |
| 筛余物(180um筛网)②/% | ≥ | 85 | 80 | 80 |
①胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。
②用户对产品粒度有特殊要求时,可另订协议。
②
| 状态 | 项目 | 阴离子型 | 阳离子型 | 非离子型 |
| 液 态 | 外观 | 透明状胶体 | 透明状胶体 | 透明状胶体 |
| 固含量/% | 8~15 | 8~15 | 8~15 | |
| 离子度/% | 10~50(可调) | 5~30 | <1 | |
| 溶解性 | 水中易容 | 水中易容 | 水中易容 | |
| 分子量/104 | >700 | 100~400 | <100 | |
| 游离单体 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 固 态 | 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 固含量/% | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
| 离子度/% | 10~100(可调) | 5~30 | <1 | |
| 溶解性 | 水中易容 | 水中易容 | 水中易容 | |
| 分子量/104 | >700 | 200~500 | <100 | |
| 游离单体 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |

