| 液气比:0 | 处理风量:2000(m3/h) | 林格曼黑度:2级 |
| 脱硫率:0(%) | 除尘率:99.9(%) | 加工定制:是 |
| 类型:袋式除尘器 | 过滤速度:1.5(m/min) | 型号:PA/LC |
| 出口含尘浓度:小于0.05(g/Nm3) | 品牌:ZEF | 阻力损失:0(Pa) |
| 使用温度范围:大于0小于130(℃) | 属性:属性值 |

专业设计料仓除尘器,内部安装新型除尘元件,体积小,过滤效率高,广泛用于铸造,化工,制药,电力行业的灰库排尘和过滤。
设备型号 | 滤筒数量 | 过滤面积(m2) | 建议处理风量(m3/h) |
PA-DC01 | 1 | 21 | 600-800 |
PA-DC02 | 2 | 42 | 1200-1600 |
PA-DC04 | 4 | 84 | 2400-3200 |
PA-DC06 | 6 | 126 | 3600-4800 |
PA-DC08 | 8 | 168 | 4800-6400 |
PA-DC10 | 10 | 210 | 6000-8000 |
PA-DC12 | 12 | 252 | 7200-9600 |
PA-DC14 | 14 | 294 | 8400-11200 |
PA-DC16 | 16 | 336 | 9600-12800 |
PA-DC18 | 18 | 378 | 10800-14000 |
PA-DC20 | 20 | 420 | 12000-16000 |

