| 是否提供加工定制:否 | 品牌:KCL | 型号:7.5HP-100HP |
| 产品别名:科兴冷冻式干燥机 | 空气净化技术:其他 | 功率:0.275-52.500(Kw) |
| 处理风量:1.0-370(m3/h) | 净化率:98(%) | 适用领域:医疗食品等等 |

| 产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。环保设备网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“留言本”进行投诉,我们将竭诚为您服务!
商品详情
| 是否提供加工定制:否 | 品牌:KCL | 型号:7.5HP-100HP |
| 产品别名:科兴冷冻式干燥机 | 空气净化技术:其他 | 功率:0.275-52.500(Kw) |
| 处理风量:1.0-370(m3/h) | 净化率:98(%) | 适用领域:医疗食品等等 |

| 产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我也要出现在这里热门推荐
诚信档案
扫一扫访问手机商铺
本企业其它产品