| 品牌:前田(TONE) | 型号:SDC-L750BS | 产品别名:集尘机 |
| 功率:0(Kw) | 处理风量:0(m3/h) | 净化率:0(%) |
| 噪音:0(dB) | 适用领域:适用各个行业 |

日本进口产品L-BS手动抖尘式
L-BS手动抖尘式
采用保养,检查,更换方便简单的盒式过滤器
产品规格
型号 | SDC-L750BS | SDC-L1500BS | SDC-L2200BS | SDC-L3700BS | |
马力 | 1马力 | 2马力 | 3马力 | 5马力 | |
电源 | 3相200V | 3相200V | 3相200V | 3相200V | |
电动机(功率.极数) | 0.75KW、2P | 1.5KW、2P | 2.2KW、2P | 3.7KW、2P | |
最大风量(m3/min) | 50Hz | 10.5 | 19 | 22 | 37 |
60Hz | 12 | 23 | 28 | 47 | |
最大静压(Pa/mmAq) | 50Hz | 1667/170 | 2157/220 | 2648/270 | |
60Hz | 2353/240 | 3040/310 | 3334/340 | ||
噪音值(dB) | 50Hz | 56.4 | 62.6 | 61.7 | 63.1 |
60Hz | 60.1 | 66.3 | 65.6 | 66.4 | |
面积 | 35L | 35L | 39L | 55L | |
过滤网数量 | 1个 | 2个 | 4个 | 6个 | |
过滤网面积 | 2.0㎡ | 4.0㎡ | 8.0㎡ | 12.0㎡ | |
吸口口径 | ∮100 | ∮150 | ∮150 | ∮200 | |
重量 | 98KG | 106KG | 139KG | 160KG | |
内容(L-BS系列共通) | 内置马达保护装置 | ||||
产品特点:
1.装有过滤器的手动抖尘机能,只需前后拉动拉杆
2.采用保养,检查以及更换简单的盒式过滤器
3.有效除尘面积大(盒林过滤器1个2.0㎡×各型号的使用个数)
4.集中排气,可通过专用排气口将排气通往室外
5.集尘能力超强同时还有静音设计
6.大型集尘盒可简单清除收集的垃圾
7.操作部都集中在前面的紧凑设计

