| 滤料类型:稀土瓷砂 | 适用对象:水 | 用途:水过滤 |
| 性能:耐酸、耐碱、耐高温 | 类型:高效 | 品牌:Sanwa/三和 |
| 吸附率:1.2(%) | 抗压力:2800-3500kg/cm2(kgf) | 密度:1.6(g/cm3) |
| 孔隙率:46(%) | 磨损率:0.02 | 硬度:7莫氏 |
| 化学成分:SiO2、Fe2O3、MgO、AL2O3、CaO、K2O - Na2O |

瓷砂滤料(白色球状),以瓷泥粘土、稀土等作原料,并经造粒高温烧结而成。粒度均匀、坚硬耐磨、孔隙率高、吸附截污力强。它滤速快、周期长、反冲洗阻力小、宜于去除污水中的胶体杂质。瓷砂滤料(白色球状),以瓷泥粘土、稀土等作原料,并经造粒高温烧结而成。粒度均匀、坚硬耐磨、孔隙率高、吸附截污力强。它滤速快、周期长、反冲洗阻力小、宜于去除污水中的胶体杂质。
瓷砂滤料化学成份:
成份 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | AL2O3 | CaO | K2O - Na2O | 稀土瓷砂 |
含量( %) | 68-74 | < 0.1 | < 0.7 | 18-24 | 0.5 | ±0.4 | 微量 |
瓷砂滤料物理性能
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
比重 | 2.3g/cm3 | 硬度 | 7莫氏 |
容重 | 1.3-1.5g/cm3 | 吸水率 | 1.2 % |
磨损率 | 0.02 % | 抗压强度 | 2800-3500kg/cm2 |
破碎率 | 0.75 % | SiO2 | 68—74 % |
孔隙率 | 46 % | Fe2O3 | ≤1 % |
耐碱度 | >92 % | Al2O3 | 18-24 % |
耐酸度 | >98 % | MgO | ≤0.7 % |
水通过量 | 2-3(t·m-2·h-1) | CaO | ≤0.5 % |
导热系数 | 4.415kJ/mh℃ | KO2+Na2O | <4 % |

