| 滤料类型:石英砂 | 适用对象:水 | 用途:水过滤 |
| 性能:耐碱、耐高温 | 类型:高效 | 品牌:`、、 |
| 吸附率:`、、(%) | 抗压力:`、、(kgf) | 密度:2.67(g/cm3) |
| 孔隙率:`、、(%) | 磨损率:`、、 | 硬度:`、、 |
| 化学成分:氧化硅 | 盐酸可溶率:`、、(%) |
石英砂
密度(2.5-2.7)大于无烟煤,与无烟煤配合用于双层或多层滤料过滤装置的第二层,是目前水处理普遍采用的理想的滤料。我公司的石英砂滤料,采用天然石英石为原料,经破碎、筛分、水洗等工艺精制而成。该产品多棱角,为纯白色有光泽的晶体。各项指标均符合国家标准。
常用规格:
0.5-1.0mm、0.6-1.2mm、0.8-1.6mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm、4.0-8.0mm、8.0-16mm、16-32mm.
| 名称 | 规格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均匀度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
| 精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
| 精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
| 精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
| 精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
| 精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
| 精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
| 精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
| 精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
| 精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |


