| 目数:20 | 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 | 型号:FA920SH |
| 品牌:爱森 | 化学成份:聚丙烯酰胺 | 外观:白色颗粒 |
| 有效物质含量:90(%) | 含量:90(%) | 包装规格:25kg/袋 |
| PH值使用范围:4-10 | 执行质量标准:国标 |
聚丙烯酰胺
供应爱森非离子FA920SH,水解度为0,分子量为1000万,主要用于选矿、洗煤及工业污水处理。
公司主要产品立足于水处理药剂,造纸助剂,农业生产辅助剂及其他化工助剂。主导产品为水处理药剂:包括聚丙烯酰胺类絮凝剂和污泥脱水剂等;其次,在造纸行业产品:包括分散剂、助留助滤剂,干强湿强剂等;
本公司主要生产经营用于油田开采、污水处理、饮用水、采矿、制糖、农业保水和造纸等领域的聚丙烯酰胺系列产品,并且代理法国爱森公司生产的聚丙烯酰胺全系列产品。产品类型包括粉状的阴离子,阳离子和非离子。
产品类型及技术指标
阴离子型 | 阳离子 | 非离子 | |||
指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
外观 | 白色或微黄粉粒 | 外观 | 白色或微黄粉粒 | 外观 | 白色或微黄粉粒 |
分子量 | 1400万-2300万 | 分子量 | 600万-800万 | 分子量 | 800万-1000万 |
水解度% | 10-60 | 离子度% | 10-100 | 水解度% | 0-5 |
粘度mPa·s | 25-60 | 粘度mPa·s | 18-35 | 粘度mPa·s | 18-30 |
不溶物Wt% | ≤0.1 | 不溶物Wt% | ≤0.1 | 不溶物Wt% | ≤0.1 |
残留单体% | ≤0.1 | 残留单体% | ≤0.1 | 残留单体% | ≤0.1 |
溶解时间min | 40-90 | 溶解时间min | 40-90 | 溶解时间min | 40-90 |
固含量% | ≥90 | 固含量% | ≥90 | 固含量% | ≥90 |

