| 目数:中 | 名称:硫酸铁 | 型号:xx |
| 品牌:广西 | 化学成份:硫酸铁 | 外观:黄色 |
| 有效物质含量:硫酸铁(%) | 含量:21.68(%) | 包装规格:25/50kg |
| PH值使用范围:5-9 | 执行质量标准:国标 | CAS:xx |
产品性能稳定, 久存不变质, 存储期长(可达两年以上)。
项目 | 指标 | |||
I类 | II类 | |||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
密度,g/cm3(20℃)≥ | 1.45 | — | 1.45 | — |
全铁(*有效组合)含量 ,%≥ | 11.0 | 19.0 | 11.0 | 19.0 |
还原性物质(以Fe2+计)含量, %≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
盐基度, % | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 |
不溶物含量, % ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
PH(1%水溶液) | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
镉(Cd)含量, % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | — | — |
汞(Hg)含量, % ≤ | 0.00001 | 0.00001 | — | — |
铬(Cr)含量, % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | — | — |
砷(As)含量% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | — | — |
铅(Pb)含量 % ≤ | 0.0005 | 0.001 | — | — |
适用范围及参考用量:
名称 | 参考用量(mg/L) | 名称 | 参考用量(mg/L) |
生活饮用水 | 10-50 | 机加工乳化油废水 | 50-120 |
工业用水 | 10-50 | 化工废水 | 80-200 |
城镇污水 | 20-100 | 油田钻井废水 | 100-300 |
电厂废水 | 30-100 | 洗毛废水 | 125-300 |
冶金选矿废水 | 30-100 | 印染废水 | 125-300 |
钢块工业废水 | 30-100 | 造漆废水 | 150-500 |
有色选矿废水 | 40-100 | 造纸废水 | 150-500 |
电镀废水 | 40-120 | 制革废水 | 150-500 |
食品工业废水 | 50-130 | 洗煤(焦油)废水 | 200-1000 |
氧化铝厂废水 | 50~150 | 污泥脱水 | 1000-5000 |

