| LCD尺寸:30x50mm | Measuring Range: 40~130dB |
| 显示字符:1888 | Accuracy: ±2dB |
| 测量范围:40~130dBA;40~130dBC | Frequency Range: 31.5Hz-8.5kHz |
| 测量精确度:±2 | Linearity Range: 30dB |
| 频率响应:31.5Hz-8.5kHz | Auto Power Shut Off: √ |
| 动态范围:50dB | Low Battery Indication: √ |
| 数位及分辨率:4Digits & 0.1dB | Max Hold Function: √ |
| 取样频率:2 times/sec | Digit & Resolution: 4 Digits & 0.1dB |
| 动态特性选择:Fast/Slow | Microphone:1/2 Inch Electret Condenser Microphone |
| 频率加权特性:A & C | Sampling Frequency :2 times/sec |
| USB 信号输出接口:√(选配) | LCD size: 30x50mm |
| AC 信号输出:√ | Product Color: Ivory |
| 一体式后支架:√ | Product Net Weight: 330g(include battery) |
| 测量档位选择:√ | Product Size: 235x70x30mm |
| 最大值锁定:√ | Power: 9V (Alkaline or DC Adapter) |
| 自动关机功能:√ | Operating Temperature and Humidity: |
| 低电显示功能:√ | 0℃ to 40℃ (32 to 104℉) 0 to 70% RH. |
| 过载提示:√ | |
| 供电:6F22 9V碱性电池或者电源适配器 | * USB functionality can be extended |
| 产品净重:约350g | |
| 产品尺寸:235x70x30mm | |
| 工作环境:0℃~40℃(32℉~104℉)0~70%Rh | |
| 产品颜色:橙黄 | |