| 探头型式:非玻璃的pH探头/ BNC接头 | 工作温度:0-100(℃) | 加工定制:否 |
| 测量范围:-2.0-19.00 | 类型:智能PH计 | 温度补偿范围:手动或自动0至+100°C(℃) |
| 型号:24301 | 精度:pH值:±0.01±0.1毫伏;温度:±0.5℃;探针依赖 | 品牌:DeltaTRAK |
| 显示方式:带LED背光的大屏幕液晶 | 属性:离子敏场效应晶体管 | |
新产品!型号24301,是一款防水掌上型pH计,有内置蓝牙数据传输设计。IP 67防水级别,展示了特大尺寸液晶显示屏,LED背光,并有能力准确测量pH值、电压、温度和ORP氧化还原电位。包括脑图形和数据记录软件。内置最多可以储存999个数据点。

| 产品特点= |
| 1、 非玻璃的pH计和玻璃探针与BNC连接器2、 IP 67等级防水,耐化学性,灰尘,抗浮文3、 pH分辨率0.014、 一个、两个点或三点pH值校准5、 自动或手动温度补偿6、 包括电脑绘图与数据记录软件(需要PC带蓝牙接口作数据传输) |
| =详细参数= |
| 描述 | GLP(优良实验室规范)标准,防水PH计。测试pH值、电压和温度 |
| 测量范围 | pH: -2.00 to 19.00 ±1999 mV/温度: 0 to +100°C (显示 °C 或 °F)/电极ISE: 自动 0.0ppm - 1999ppt |
| 精 度 | pH: ± 0.01 / ±0.1 mV / 温度: ±0.5 °C /依赖探针 |
| 分 辨 率 | pH: 0.01 / 0.1/1 mV / 温度: 0.1 °C 或 0.1°F / 0.1ppm, 0.1ppt |
| 显示 | 大型LCD与LED背光 |
| 缓冲识别 | 自动为1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01, 12.45 |
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿0-+100 °C |
| 校准 | 高达5个点 |
| 记忆储存 | 999 |
| 外型尺寸 | 3.5"W x 8"H x 2"D (90mm x 204mm x 50mm) |
| 重量 | 3.0 lbs (1.3 Kg) |
| 电池 | 包括4-AA 电池 |
| 电池寿命 | 连续使用200小时,提前10小时低电池警告 |
| 数据下载 | 软件包括在内。需要PC有蓝牙接口 |
| =选型指南= |
| 非玻璃探头型号 | |
| 24302型 | 标准型探头直径 8.3mm (.32 in.) |
| 24303型 | 荷重型探头直径 4.8 mm (.18 in.),可穿透猪肉、牛肉 |
