扫一扫有惊喜

 
当前位置: 首页 » 设备行情 » 环保设备加工 » 正文

木薯淀粉双螺旋锥形混合设备

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-10-13  浏览次数:0
 
型号 工作容积 转速 功率 尺寸 重量 材质厚度 主轴尺寸 价格(元)
(L) (rpm) (kw) (mm) (kg) (mm) (mm) 碳钢 不锈钢
CH-CSZX-100 40-60 2&108 1.1 Φ700×H1500 200 3 25*6 21900 33300
CH-CSZX-300 120-180 2&108 2.2 Φ900×H2000 500 3 35*6 27600 39000
CH-CSZX-500 200-300 2&108 3 Φ1100×H2300 650 4 35*6 33300 43700
CH-CSZX-1000 400-600 2&60 4 Φ1600×H2700 1200 4 89*8 39900 53200
CH-CSZX-2000 800-1200 2&60 5.5 Φ1900×H3400 1550 5 89*8 46600 65600
CH-CSZX-3000 1200-1800 2&60 7.5 Φ2100×H3700 2200 5 89*8 50400 71300
CH-CSZX-4000 1600-2400 2&60 11 Φ2400×H4400 2500 6 102*10 65600 93100
CH-CSZX-5000 2000-3000 2&60 15 Φ2500×H4600 3100 6 102*10 74100 107400
CH-CSZX-6000 2400-3600 2&60 15 Φ2700×H4900 3600 6 102*10 83600 122600
CH-CSZX-8000 3200-4800 2&60 18.5 Φ2800×H5300 4100 8 121*10 99800 144400
CH-CSZX-10000 4000-6000 2&60 22 Φ3000×H5600 4500 8 121*10 106400 159600
CH-CSZX-12000 4800-7200 2&60 22 Φ3100×H6000 4800 8 121*10 123500 183400
CH-CSZX-15000 6000-9000 2&60 30 Φ3400×H6600 5100 8 159*12 152000 228000
CH-CSZX-20000 8000-12000 2&60 45 Φ3700×H7100 6200 8 159*12 188100 271700
CH-CSZX-25000 10000-15000 2&60 55 Φ3900×H7500 7300 8 159*12 237500 342000
CH-CSZX-30000 12000-18000 2&60 75 Φ4200×H8000 8500 8 159*12 271700 408500

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 设备行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

共0条 [查看全部]  相关评论

 
相关设备行情
推荐设备行情
点击排行