| 目数:200 | 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 | 型号:FR |
| 品牌:富日 | 化学成份:PAM | 外观:无色透明 |
| 有效物质含量:99(%) | 含量:100(%) | 包装规格:50 |
| PH值使用范围:5-8 | 执行质量标准:无 | CAS:无 |
富日污泥脱水机参数
机型 | DS标准处理量kg/h | 污泥处理量m3/h | |||||
低浓度→高浓度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||
FR101 | ~5 | ~10 | ~2.5 | ~1 | ~0.5 | ~0.4 | ~0.2 |
FR131 | ~10 | ~20 | ~5 | ~2 | ~1 | ~0.8 | ~0.4 |
FR132 | ~20 | ~40 | ~10 | ~4 | ~2 | ~1.6 | ~0.8 |
FR201 | ~20 | ~40 | ~10 | ~4 | ~2 | ~1.6 | ~0.8 |
FR202 | ~40 | ~80 | ~20 | ~8 | ~4 | ~3.2 | ~1.6 |
FR251 | ~30 | ~50 | ~15 | ~6 | ~2.5 | ~2 | ~1 |
FR252 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~5 | ~4 | ~2 |
FR301 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~5 | ~4 | ~2 |
FR302 | ~120 | ~200 | ~60 | ~24 | ~10 | ~8 | ~4 |
FR351 | ~100 | ~150 | ~50 | ~20 | ~7.5 | ~6 | ~3 |
FR352 | ~200 | ~300 | ~100 | ~40 | ~15 | ~12 | ~6 |
FR401 | ~200 | ~300 | ~100 | ~40 | ~15 | ~12 | ~6 |
FR402 | ~400 | ~600 | ~200 | ~80 | ~30 | ~24 | ~12 |
污泥处理量=DS标准处理量÷污泥浓度(DS是指绝干污泥)

