| 目数:500-8000万 | 型号:阴离子 阳离子 非离子 | 品牌:国产/进口 |
| 外观:白色晶体 | 有效物质含量:99.9(%) | 含量:99.9(%) |
| 包装规格:25公斤袋装 | PH值使用范围:5-9 | 执行质量标准:国际标准 |
| CAS:1465-25-4 |
| 状态 | 项目 | 阴离子型 | 阳离子型 | 非离子型 |
| 液 态 | 外观 | 透明状胶体 | 透明状胶体 | 透明状胶体 |
| 固含量/% | 8~15 | 8~15 | 8~15 | |
| 离子度/% | 10~50(可调) | 5~30 | <1 | |
| 溶解性 | 水中易容 | 水中易容 | 水中易容 | |
| 分子量/104 | >700 | 100~400 | <100 | |
| 游离单体 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 固 态 | 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 固含量/% | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
| 离子度/% | 10~100(可调) | 5~30 | <1 | |
| 溶解性 | 水中易容 | 水中易容 | 水中易容 | |
| 分子量/104 | >700 | 200~500 | <100 | |
| 游离单体 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |

